| 1 cuota de $83.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.000,00 |
| 2 cuotas de $50.497,20 | Total $100.994,40 | |
| 3 cuotas de $34.688,46 | Total $104.065,40 | |
| 6 cuotas de $18.977,95 | Total $113.867,70 | |
| 9 cuotas de $13.617,53 | Total $122.557,80 | |
| 12 cuotas de $10.956,00 | Total $131.472,00 | |
| 24 cuotas de $7.816,87 | Total $187.604,90 |
| 3 cuotas de $35.734,26 | Total $107.202,80 | |
| 6 cuotas de $19.617,05 | Total $117.702,30 | |
| 9 cuotas de $14.679,01 | Total $132.111,10 | |
| 12 cuotas de $12.021,85 | Total $144.262,30 |
| 3 cuotas de $35.836,63 | Total $107.509,90 | |
| 6 cuotas de $20.180,06 | Total $121.080,40 |
| 18 cuotas de $8.794,31 | Total $158.297,60 |
| PECHO (cm) |
LARGO (cm) |
||
| XS | 49 | 62 | |
| S | 51 | 64 | |
| M | 53 | 66 | |
| L | 55 | 68 | |
| XL | 57 | 70 | |
| 2XL | 59 | 72 | |
| 3XL | 61 | 74 |
| ANCHO (cm) |
LARGO (cm) |
||
| 36 | 36 | 100 | |
| 38 | 38 | 103 | |
| 40 | 40 | 104 | |
| 42 | 42 | 108 | |
| 44 | 44 | 112 | |
| 46 | 46 | 115 | |
| 48 | 48 | 116 | |
| 50 | 50 | 117 | |
| 52 | 52 | 117 |
| Fotos Reales sin Editar: Las imagenes que ves son fotos reales tomadas por el Equipo VB. |
|
|
|
¿Buenos Aires, Zona Sur? 📌 Acercate a nuestro local, contamos con probador y descuentos al abonar en efectivo 💵.
|
